自来水管道水表前的管道由我公司负责维修,水表后的管道维修由用户自行维修,用户也可委托我公司进行维修,价格清单附下。
2022年维修服务价格清单
|
|
|
| 发布时间:2022年1月 |
|
|
|
|
|
序号 | 工程材料 | 单位 | 单价(元) |
|
1 | DN20无线水表 | 支 | 0.00 |
|
2 | DN50机械水表 | 支 | 0.00 |
|
3 | DN20机械水表 | 支 | 0.00 |
|
4 | PPR63球阀 | 个 | 127.76 |
|
5 | PPR32球阀 | 个 | 20.00 |
|
6 | DN20防盗阀 | 个 | 33.00 |
|
7 | PPR32*25内丝直接 | 个 | 18.70 |
|
8 | PPR32*25外丝直接 | 个 | 19.95 |
|
9 | PPR32三通 | 个 | 5.45 |
|
10 | PPR32直接 | 个 | 4.00 |
|
11 | PPR32弯头 | 个 | 3.66 |
|
12 | PPR63管材 | m | 53.88 |
|
13 | PPR32管材 | m | 9.87 |
|
14 | PE32管材 | m | 5.18 |
|
15 | PE63管材 | m | 16.90 |
|
16 | PE63弯头 | 个 | 13.33 |
|
17 | PE63直接 | 个 | 7.48 |
|
18 | PE63三通 | 个 | 15.67 |
|
19 | PE63内螺纹直接 | 个 | 48.34 |
|
20 | PE63外螺纹直接 | 个 | 50.40 |
|
21 | PE63*32异径直接 | 个 | 5.50 |
|
22 | PVC32弯头 | 个 | 2.50 |
|
23 | PVC32直接 | 个 | 0.95 |
|
24 | PVC32三通 | 个 | 2.07 |
|
25 | 一位水表箱子 | 个 | 110.00 |
|
26 | 膨胀螺丝 | 套 | 4.80 |
|
27 | 生胶带 | 卷 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
注:材料费根据所需材料据实计算,安装费按照湖北省安装工程定额据实计算。
|
|
|